Diseño de Imagen y Sonido
| Alumno | Calificación |
| ABELLO ABALLAY, Tania Yanina | 8 (ocho) |
| ALTAMURA SANTANNA, Sofia Maria | 7 (siete) |
| ALVAREZ, Ernesto Ismael | 4 (cuatro) |
| APPIERTO, Sofia Belen | 2 (dos) |
| AVILA CAGLIERIS, Facundo | 8 (ocho) |
| AZZOLIN, María del Rosario | 2 (dos) |
| BADANO, María Josefina | 2 (dos) |
| BALDIVIA, Agustín Laureano | 4 (cuatro) |
| BARBERIS, Maria Noel | 4 (cuatro) |
| BARRIOS, Josefina | 2 (dos) |
| BONZINI , Abril | 8 (ocho) |
| BOTTARINI, Francisco | 4 (cuatro) |
| BRUGNA, Carla Morgana | 2 (dos) |
| CAMACHO GONZALEZ, Katia Aleli | 8 (ocho) |
| CHAVES LOPEZ, Patricia | 6 (seis) |
| CIGNOLI, Valentina Eugenia | 4 (cuatro) |
| CIRONA, Maria Julia | 2 (dos) |
| CLAROS ESCALADA CIGLIUTTI, Dante | 4 (cuatro) |
| CORNEJO CASARES, Valentina Lucero | 4 (cuatro) |
| DIAZ , Federico Ezequiel | 8 (ocho) |
| FERRANTE, Leandro Juan | 4 (cuatro) |
| FITTIPALDI, Agustin | 4 (cuatro) |
| GALARZA SAUCEDO, Maira Itati | 2 (dos) |
| GALLARDO, Matias Gabriel | 2 (dos) |
| GALLO, Fiorella Magalí | 10 (diez) |
| GAMBOA, Ariel Agustin | 4 (cuatro) |
| GAUTO, Jonas Daniel | 5 (cinco) |
| GONZALEZ KELLY, Candela | 8 (ocho) |
| GUERRA GUAUQUE, Claudia Angelica | 9 (nueve) |
| KORBENFELD, Tatiana Rosa Laura | 4 (cuatro) |
| LA PASTA, Andres Alejandro | 8 (ocho) |
| LANCON, Bautista | 9 (nueve) |
| LARRAZ, Mateo | 2 (dos) |
| MAIDANA, Martin Gabriel | 6 (seis) |
| MAMANI, Maira Agustina | 4 (cuatro) |
| MARTINEZ PHILIPPS, Manuel Santiago | 2 (dos) |
| MEDINA, Stefania Maria | 8 (ocho) |
| MOLINARI, Martín Hector | 4 (cuatro) |
| MONTIEL, Anabel | 6 (seis) |
| MURGA, Maxima | 5 (cinco) |
| O'HAGAN, Alex | 2 (dos) |
| PANIAGUA, Lautaro Ariel | 1 (uno) |
| PELLIZA, Lucia | 8 (ocho) |
| PERALTA RIBAS, Eliseo | 8 (ocho) |
| PEREZ GUSTAVO JAVIER, . | 7 (siete) |
| POGLIAGA, Santiago | 4 (cuatro) |
| QUINTEROS , Lola | 2 (dos) |
| RIVADENEIRA, Mariel Soledad | 4 (cuatro) |
| ROA OVALLES , Gabriela Valentina | 4 (cuatro) |
| RODRIGUEZ PETIT, Josefina | 8 (ocho) |
| ROMAGNOLO, Mauricio Tomas | 2 (dos) |
| SILVA, Alan Javier | 6 (seis) |
| SOSTI, Thomas | 7 (siete) |
| STIER, Leonardo Nazareno | 7 (siete) |
| TERMINE PECE, Luciano | 7 (siete) |
| VASQUEZ CUMBA, Daiana Isila | 4 (cuatro) |
| VEGAS, Carlos Andres | 5 (inco) |
| VERASTEGUI NOA, Robert Cristhians | 4 (cuatro) |
| ZARELLI, Bruno Lautaro | 2 (dos) |
| ZOTTOLA CABRERA, Martina Pilar | 2 (dos) |
Diseño Gráfico
| Alumno | Calificación |
| ESCOBAR DALLA TORRE ORTOLA, Uma | 7 (siete) |
| HOVSEPIAN, María | 6 (seis) |
| IMBELLONI, Maria Belen | 4 (cuatro) |
| LLANES SILVIA NOEMI, . | 4 (cuatro) |
| TRAVERSO, Javier Maria | 8 (ocho) |
| ARMENGOL, Maria Emilia | 5 (cinco) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario