DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
NOMBRE | CALIFICACIÓN |
ALGORTA ETCHEVER, Catalina Mele | 8 (ocho) |
ANGREHS, Franco Nicolas | 5 (cinco) |
APPIERTO, Sofia Belen | 2 (dos) |
ARAUJO MAMANI, Ivan Elvis | 2 (dos) |
ARIGANELLO, Giuliana | 4 (cuatro) |
BARBERIS, Martina Alejandra | 5 (cinco) |
BARRERE, Maria Agustina | 2 (dos) |
BAZAN, Ailen Camila | 2 (dos) |
BELLO, Facundo Ariel | 4 (cuatro) |
BLANCO PIMENTEL, Juan Bautista | 7 (siete) |
BUNGE MARQUEZ, Clara | 2 (dos) |
CALANDRI, Maria Josefina | 8 (ocho) |
CAMACHO GONZALEZ, Katia Aleli | 2 (dos) |
CARBONETTI, Leandro | 2 (dos) |
CAVIGLIA GRIGERA PLAZA, Sofía Agostina | 8 (ocho) |
CHAMORRO CAPELLO, Maria Victoria | 8 (ocho) |
CLAROS ESCALADA CIGLIUTTI, Dante | 2 (dos) |
CORNEJO CASARES, Valentina Lucero | 2 (dos) |
COVA OCANDO, Eduardo Alfonso | 6 (seis) |
DE STEFANO, Violeta | 4 (cuatro) |
DIAZ COLODRERO, Juan Francisco | 4 (cuatro) |
DOMINGUEZ, Maitena Nicol | 7 (siete) |
DONATO, Joaquina | 7 (siete) |
DREÉ, Eluney Ariadna | 5 (cinco) |
EMERY, Inés | 4 (cuatro) |
FERNANDEZ, Melina Belén | 7 (siete) |
FREIRIA, Rodrigo Julian | 5 (cinco) |
GAMBOA, Ariel Agustin | 2 (dos) |
GARCIA BUSTOS, Maria Victoria | 8 (ocho) |
GIANI, Valentina | 5 (cinco) |
GOMEZ, Magali Aldana | 4 (cuatro) |
GONZALEZ, Iara Agostina | 5 (cinco) |
GONZALEZ, Tomás Manuel | 2 (dos) |
GRILLO, Clara Ines | 8 (ocho) |
HORNUS, Rodrigo German | 2 (dos) |
HURTADO FERNANDEZ, Jesus Alejandro | 4 (cuatro) |
IGLESIAS del RIO, Sissy Mailen | 6 (seis) |
KEISMAJER, Martina | 8 (ocho) |
LANCON, Bautista | 2 (dos) |
LIMA DA SILVA, Rodolfo Antonio | 8 (ocho) |
LOPEZ CHAO, Martin Andres | 7 (siete) |
LOPEZ PARAFITA, Martina | 7 (siete) |
LUCCHINI, Gianna Sofia | 4 (cuatro) |
LUKMAN, Romina Valeria | 2 (dos) |
MAIDANA, Martin Gabriel | 2 (dos) |
MANNO, Delfina | 4 (cuatro) |
MANSILLA, Matias Ariel | 2 (dos) |
MARAGLIANO, Valentin | 4 (cuatro) |
MARQUEZ, Candela | 8 (ocho) |
MENDEZ, Oriana Tais | 9 (nueve) |
MIZRAHI, Dalia | 8 (ocho) |
MOLINARI, Martín Hector | 2 (dos) |
MONTECCHIO, Matias | 7 (siete) |
MOREAU, Milagros | 7 (siete) |
MORENO PACHECO, Andrea Paola | 9 (nueve) |
NAPOLI, Lucia | 2 (dos) |
NOBLECILLA ALVEAR, Valeria Nicole | 5 (cinco) |
NOVKOVIC, Agostina | 4 (cuatro) |
OROZCO, Gastón | 7 (siete) |
OSTERTAG, Martina | 6 (seis) |
PANESSI , Elias | 2 (dos) |
PELAYO ROJAS, Maria Belen | 2 (dos) |
PEREZ CASAL, Ona Martina | 2 (dos) |
PEREZ GUSTAVO JAVIER, . | 2 (dos) |
PLESKY, Sofia | 4 (cuatro) |
POMA, Camila Tais | 5 (cinco) |
PONCINI, Renata | 4 (cuatro) |
QUINTEROS , Lola | 2 (dos) |
RENOSTO MARTINEZ, Bianca | 4 (cuatro) |
ROJAS RODRIGUEZ, Rocio de los Angeles | 2 (dos) |
SANCHEZ, Fermin | 2 (dos) |
SCHRÖDER, Pablo Alberto | 7 (siete) |
STOESSEL, Julian Jeronimo | 7 (siete) |
TOMASELLO, Iara Bejle | 8 (ocho) |
VIDELA, Martina Natalia | 2 (dos) |
DISEÑO GRÁFICO
NOMBRE | CALIFICACIÓN |
BONADEO, Ines | 7 (siete) |
FAL, Lucila | 4 (cuatro) |
GALEANO, Candela | 9 (nueve) |
GODOY, Florencia Macarena | 2 (dos) |
HOVSEPIAN, María | 2 (dos) |
PEDERNERA RUIZ, Clara Pilar | 8 (ocho) |
DISEÑO INDUSTRIAL
NOMBRE | CALIFICACIÓN |
AGUILAR , Manuel | 7 (siete) |
GRASSI, Miranda | 10 (diez) |