Informamos que las calificaciones de los exámenes están disponibles en nuestra web
martes, 25 de julio de 2023
viernes, 12 de mayo de 2023
Notas Examen 9 de Mayo 2023
| ALANCAY, Judith Macarena | 2 (dos) |
| APPIERTO, Sofia Belen | 2 (dos) |
| BADANO, MarÌa Josefina | 4 (cuatro) |
| BAZAN, Ailen Camila | 4 (cuatro) |
| CAFFERATA, Valentina | 2 (dos) |
| FRANZA, Maria de los Milagros | 7 (sete) |
| FRIAS, Tomas Eduardo | 2 (dos) |
| GARCEN ENRIQUE, Morena | 2 (dos) |
| GIMENEZ GARCIA, Silvana Andrea | 5 (cinco) |
| GONZALEZ, Florencia Ailin | 5 (cinco) |
| HORNUS, Rodrigo German | 4 (cuatro) |
| MANSILLA, Matias Ariel | 9 (nueve) |
| MARTINEZ PHILIPPS, Manuel Santiago | 8 (ocho) |
| O'HAGAN, Alex | 4 (cuatro) |
| RIVERO, Santiago German | 2 (dos) |
| ROMERO DEIBIS, Eduardo Jose | 9 (nueve) |
| SÖHN CHANOURDIE, Juana MarÌa | 8 (ocho) |
lunes, 27 de febrero de 2023
Notas Examen Final 22/2/2023
Diseño de Imagen y Sonido
| Alumno | Calificación |
| ABELLO ABALLAY, Tania Yanina | 8 (ocho) |
| ALTAMURA SANTANNA, Sofia Maria | 7 (siete) |
| ALVAREZ, Ernesto Ismael | 4 (cuatro) |
| APPIERTO, Sofia Belen | 2 (dos) |
| AVILA CAGLIERIS, Facundo | 8 (ocho) |
| AZZOLIN, María del Rosario | 2 (dos) |
| BADANO, María Josefina | 2 (dos) |
| BALDIVIA, Agustín Laureano | 4 (cuatro) |
| BARBERIS, Maria Noel | 4 (cuatro) |
| BARRIOS, Josefina | 2 (dos) |
| BONZINI , Abril | 8 (ocho) |
| BOTTARINI, Francisco | 4 (cuatro) |
| BRUGNA, Carla Morgana | 2 (dos) |
| CAMACHO GONZALEZ, Katia Aleli | 8 (ocho) |
| CHAVES LOPEZ, Patricia | 6 (seis) |
| CIGNOLI, Valentina Eugenia | 4 (cuatro) |
| CIRONA, Maria Julia | 2 (dos) |
| CLAROS ESCALADA CIGLIUTTI, Dante | 4 (cuatro) |
| CORNEJO CASARES, Valentina Lucero | 4 (cuatro) |
| DIAZ , Federico Ezequiel | 8 (ocho) |
| FERRANTE, Leandro Juan | 4 (cuatro) |
| FITTIPALDI, Agustin | 4 (cuatro) |
| GALARZA SAUCEDO, Maira Itati | 2 (dos) |
| GALLARDO, Matias Gabriel | 2 (dos) |
| GALLO, Fiorella Magalí | 10 (diez) |
| GAMBOA, Ariel Agustin | 4 (cuatro) |
| GAUTO, Jonas Daniel | 5 (cinco) |
| GONZALEZ KELLY, Candela | 8 (ocho) |
| GUERRA GUAUQUE, Claudia Angelica | 9 (nueve) |
| KORBENFELD, Tatiana Rosa Laura | 4 (cuatro) |
| LA PASTA, Andres Alejandro | 8 (ocho) |
| LANCON, Bautista | 9 (nueve) |
| LARRAZ, Mateo | 2 (dos) |
| MAIDANA, Martin Gabriel | 6 (seis) |
| MAMANI, Maira Agustina | 4 (cuatro) |
| MARTINEZ PHILIPPS, Manuel Santiago | 2 (dos) |
| MEDINA, Stefania Maria | 8 (ocho) |
| MOLINARI, Martín Hector | 4 (cuatro) |
| MONTIEL, Anabel | 6 (seis) |
| MURGA, Maxima | 5 (cinco) |
| O'HAGAN, Alex | 2 (dos) |
| PANIAGUA, Lautaro Ariel | 1 (uno) |
| PELLIZA, Lucia | 8 (ocho) |
| PERALTA RIBAS, Eliseo | 8 (ocho) |
| PEREZ GUSTAVO JAVIER, . | 7 (siete) |
| POGLIAGA, Santiago | 4 (cuatro) |
| QUINTEROS , Lola | 2 (dos) |
| RIVADENEIRA, Mariel Soledad | 4 (cuatro) |
| ROA OVALLES , Gabriela Valentina | 4 (cuatro) |
| RODRIGUEZ PETIT, Josefina | 8 (ocho) |
| ROMAGNOLO, Mauricio Tomas | 2 (dos) |
| SILVA, Alan Javier | 6 (seis) |
| SOSTI, Thomas | 7 (siete) |
| STIER, Leonardo Nazareno | 7 (siete) |
| TERMINE PECE, Luciano | 7 (siete) |
| VASQUEZ CUMBA, Daiana Isila | 4 (cuatro) |
| VEGAS, Carlos Andres | 5 (inco) |
| VERASTEGUI NOA, Robert Cristhians | 4 (cuatro) |
| ZARELLI, Bruno Lautaro | 2 (dos) |
| ZOTTOLA CABRERA, Martina Pilar | 2 (dos) |
Diseño Gráfico
| Alumno | Calificación |
| ESCOBAR DALLA TORRE ORTOLA, Uma | 7 (siete) |
| HOVSEPIAN, María | 6 (seis) |
| IMBELLONI, Maria Belen | 4 (cuatro) |
| LLANES SILVIA NOEMI, . | 4 (cuatro) |
| TRAVERSO, Javier Maria | 8 (ocho) |
| ARMENGOL, Maria Emilia | 5 (cinco) |
martes, 20 de diciembre de 2022
Notas Examen Final 14/12/2022
DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO
| NOMBRE | CALIFICACIÓN |
| ALGORTA ETCHEVER, Catalina Mele | 8 (ocho) |
| ANGREHS, Franco Nicolas | 5 (cinco) |
| APPIERTO, Sofia Belen | 2 (dos) |
| ARAUJO MAMANI, Ivan Elvis | 2 (dos) |
| ARIGANELLO, Giuliana | 4 (cuatro) |
| BARBERIS, Martina Alejandra | 5 (cinco) |
| BARRERE, Maria Agustina | 2 (dos) |
| BAZAN, Ailen Camila | 2 (dos) |
| BELLO, Facundo Ariel | 4 (cuatro) |
| BLANCO PIMENTEL, Juan Bautista | 7 (siete) |
| BUNGE MARQUEZ, Clara | 2 (dos) |
| CALANDRI, Maria Josefina | 8 (ocho) |
| CAMACHO GONZALEZ, Katia Aleli | 2 (dos) |
| CARBONETTI, Leandro | 2 (dos) |
| CAVIGLIA GRIGERA PLAZA, Sofía Agostina | 8 (ocho) |
| CHAMORRO CAPELLO, Maria Victoria | 8 (ocho) |
| CLAROS ESCALADA CIGLIUTTI, Dante | 2 (dos) |
| CORNEJO CASARES, Valentina Lucero | 2 (dos) |
| COVA OCANDO, Eduardo Alfonso | 6 (seis) |
| DE STEFANO, Violeta | 4 (cuatro) |
| DIAZ COLODRERO, Juan Francisco | 4 (cuatro) |
| DOMINGUEZ, Maitena Nicol | 7 (siete) |
| DONATO, Joaquina | 7 (siete) |
| DREÉ, Eluney Ariadna | 5 (cinco) |
| EMERY, Inés | 4 (cuatro) |
| FERNANDEZ, Melina Belén | 7 (siete) |
| FREIRIA, Rodrigo Julian | 5 (cinco) |
| GAMBOA, Ariel Agustin | 2 (dos) |
| GARCIA BUSTOS, Maria Victoria | 8 (ocho) |
| GIANI, Valentina | 5 (cinco) |
| GOMEZ, Magali Aldana | 4 (cuatro) |
| GONZALEZ, Iara Agostina | 5 (cinco) |
| GONZALEZ, Tomás Manuel | 2 (dos) |
| GRILLO, Clara Ines | 8 (ocho) |
| HORNUS, Rodrigo German | 2 (dos) |
| HURTADO FERNANDEZ, Jesus Alejandro | 4 (cuatro) |
| IGLESIAS del RIO, Sissy Mailen | 6 (seis) |
| KEISMAJER, Martina | 8 (ocho) |
| LANCON, Bautista | 2 (dos) |
| LIMA DA SILVA, Rodolfo Antonio | 8 (ocho) |
| LOPEZ CHAO, Martin Andres | 7 (siete) |
| LOPEZ PARAFITA, Martina | 7 (siete) |
| LUCCHINI, Gianna Sofia | 4 (cuatro) |
| LUKMAN, Romina Valeria | 2 (dos) |
| MAIDANA, Martin Gabriel | 2 (dos) |
| MANNO, Delfina | 4 (cuatro) |
| MANSILLA, Matias Ariel | 2 (dos) |
| MARAGLIANO, Valentin | 4 (cuatro) |
| MARQUEZ, Candela | 8 (ocho) |
| MENDEZ, Oriana Tais | 9 (nueve) |
| MIZRAHI, Dalia | 8 (ocho) |
| MOLINARI, Martín Hector | 2 (dos) |
| MONTECCHIO, Matias | 7 (siete) |
| MOREAU, Milagros | 7 (siete) |
| MORENO PACHECO, Andrea Paola | 9 (nueve) |
| NAPOLI, Lucia | 2 (dos) |
| NOBLECILLA ALVEAR, Valeria Nicole | 5 (cinco) |
| NOVKOVIC, Agostina | 4 (cuatro) |
| OROZCO, Gastón | 7 (siete) |
| OSTERTAG, Martina | 6 (seis) |
| PANESSI , Elias | 2 (dos) |
| PELAYO ROJAS, Maria Belen | 2 (dos) |
| PEREZ CASAL, Ona Martina | 2 (dos) |
| PEREZ GUSTAVO JAVIER, . | 2 (dos) |
| PLESKY, Sofia | 4 (cuatro) |
| POMA, Camila Tais | 5 (cinco) |
| PONCINI, Renata | 4 (cuatro) |
| QUINTEROS , Lola | 2 (dos) |
| RENOSTO MARTINEZ, Bianca | 4 (cuatro) |
| ROJAS RODRIGUEZ, Rocio de los Angeles | 2 (dos) |
| SANCHEZ, Fermin | 2 (dos) |
| SCHRÖDER, Pablo Alberto | 7 (siete) |
| STOESSEL, Julian Jeronimo | 7 (siete) |
| TOMASELLO, Iara Bejle | 8 (ocho) |
| VIDELA, Martina Natalia | 2 (dos) |
DISEÑO GRÁFICO
| NOMBRE | CALIFICACIÓN |
| BONADEO, Ines | 7 (siete) |
| FAL, Lucila | 4 (cuatro) |
| GALEANO, Candela | 9 (nueve) |
| GODOY, Florencia Macarena | 2 (dos) |
| HOVSEPIAN, María | 2 (dos) |
| PEDERNERA RUIZ, Clara Pilar | 8 (ocho) |
DISEÑO INDUSTRIAL
| NOMBRE | CALIFICACIÓN |
| AGUILAR , Manuel | 7 (siete) |
| GRASSI, Miranda | 10 (diez) |
martes, 13 de septiembre de 2022
Notas Examen Septiembre 2022
Diseño de Imagen y Sonido
| MAMANI MAMANI, Leonardo | 2 (dos) |
| QUEIROLO RIVAS, Fiorella Jazmin | 8 (ocho) |
| GENTILE, Romina Florencia | 4 (cuatro) |
| ARAUJO MAMANI, Ivan Elvis | 2 (dos) |
| APIS, Celeste Valentina | 6 (seis) |
| OTTAVIANO, Felipe | 4 (cuatro) |
| SALADRIGAS HERRERA, Cynthia Vanesa | 4 (cuatro) |
| ALVAREZ, Sara | 7 (siete) |
| GOMEZ, Magali Aldana | 2 (dos) |
| LOPEZ CHAO, Martin Andres | 2 (dos) |
| MARTINEZ DELGADO, Fiorella Maria | 2 (dos) |
| VERA, Joan Ernesto | 4 (cuatro) |
| FERNANDEZ, Jeremias Jonathan | 2 (dos) |
| VÁZQUEZ, Pablo Gabriel | 2 (dos) |
Diseño Gráfico
PAJUELO VARAS, Italo 8 (ocho)
Diseño de Indumentaria
FERNANDEZ, Ana Laura 4 (cuatro)
lunes, 25 de julio de 2022
Notas Examen 20/7/22 - Libres
|
BELUZZO, Juan Bautista |
4 (cuatro) |
|
MATOS CRUZ, Lyane Charlotte |
4 (cuatro) |
|
SAPIA, Elena Georgina |
4 (cuatro) |
Notas Examen 20/7/22 DG
|
ABUYE , Federico Esteban |
10 (diez) |
|
ACCARINI, Sofia Carolina |
4 (cuatro) |
|
BANGUESES, Daniela Laura |
4 (cuatro) |
|
de SALAS, Maria Del Mar |
6 SEIS |
|
DIAZ, Florencia Micaela |
6 (seis) |
|
DUARTE, Karen Lucila |
4 CUATRO |
|
FELDMAN, Debora Daniela |
2 (dos) |
|
FERNANDEZ CHEVICHUK, Maria Belen |
8 (ocho) |
|
GALEANO, Candela |
2 (dos) |
|
GOTTARDELLO, Micaela Angelica |
5 (cinco) |
|
KESHISHIAN, Eliana |
8 (ocho) |
|
PAJUELO VARAS , Italo Alejandro |
2 DOS |
|
PESSANO, Agustina Camila |
10 (diez) |
|
SEOANE, Sol Maria |
2 (dos) |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)